<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>




	<title>Vipu-tiedotteet</title>
	<description>Vipu-palvelua käsittelevät tiedotteet</description>

	<language>fi</language>
	<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:52:07 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:51:24 +0300</lastBuildDate>


	<link>http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet.html</link>



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Yhä useampi maatila haki viljelijätuet sähköisesti</title>
		<link>http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet/120503_sahkoinentukihaku.html</link>
		<description>Tänä keväänä yhä useampi viljelijä palautti tukihakemuksensa sähköisesti. Sähköisiä hakemuksia tehtiin Vipu-palvelun kautta 26 404 maatilalla. Määrä on noin 43 prosenttia kaikista tiloista Suomessa. Sähköisen haun suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Tänä vuonna sähköisiä hakemuksia jätettiin noin 6000 kappaletta enemmän kuin viime vuonna.</description>
		<pubDate>Thu, 3 May 2012 11:59:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Viljelijätukien sähköinen haku sai liikkeelle uusia käyttäjiä</title>
		<link>http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet/120419_sahkoinenhaku.html</link>
		<description>Viljelijätukien sähköisen hakemuksen voi jättää Vipu-palvelussa 30.4. klo 23.59 mennessä. Sähköisiä hakemuksia on tehty 18.4.2012 mennessä noin 9000 kappaletta. Tästä määrästä ensi kertaa sähköisesti tukea hakeneiden viljelijöiden osuus on lähes kolmasosa.</description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:12:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Viljelijätukien sähköinen haku on alkanut</title>
		<link>http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet/120327_sahkoinentukihaku2012.html</link>
		<description>Sähköinen tukihaku avautui tänään 27.3. klo 8 Vipu-verkkoasiointipalvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Hakemuksen voi jättää 30.4. klo 23.59 mennessä. Tänä keväänä viljelijä voi Vipu-palvelussa jatkaa vuonna 2007 antamaansa ympäristötukisitoumusta kahdella vuodella ja tehdä tiettyjä muutoksia jatketun sitoumuksen lisätoimenpiteisiin. Lisäksi viljelijä voi uusia sähköisesti vuonna 2007 annetut luonnonhaittakorvauksen (LFA) ja LFA:n kansallisen lisäosan sitoumukset.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:14:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Viljelijätukien hakuopas ja täyttöohjeet 2012 verkossa</title>
		<link>http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet/120223_hakuopas.html</link>
		<description>Viljelijätukihaun hakuopas ja täyttöohjeet on julkaistu Maaseutuviraston verkkosivustolla. Vuoden 2012 hakuopas on osoitteessa www.mavi.fi/hakuopas ja täyttöohjeet osoitteessa www.mavi.fi/tayttoohjeet. Tukihakemuksen voi tehdä verkossa osoitteessa https://vipu.mavi.fi 27.3. klo 8 alkaen.</description>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:58:00 +0200</pubDate>
	</item>


</channel>
</rss>

