<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>




	<title>Meddelanden</title>
	<description>Meddelanden om Vipu-tjänsten</description>

	<language>sv</language>
	<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:32:23 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:49:09 +0300</lastBuildDate>


	<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden.html</link>



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Allt fler gårdar söker odlarstöd via webben</title>
		<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120503_e-ansokan2012.html</link>
		<description>I vår lämnade fler gårdar än tidigare in en elektronisk stödansökan. Hela 26 404 gårdar lämnade in ansökan via Vipu-tjänsten. Det motsvarar 43 procent av alla gårdar i Finland. E-ansökan har år för år vuxit i popularitet. I år lämnades cirka 6 000 fler e-ansökningar in än förra året.</description>
		<pubDate>Thu, 3 May 2012 12:20:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>E-ansökan om odlarstöd hittade nya användare</title>
		<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120419_e-ansokanomodlarstod.html</link>
		<description>E-ansökan kan lämnas in genom Vipu-tjänsten ända fram till den 30 april kl. 23.59. Den 18 april hade närmare 9 000 e-ansökningar lämnats in. Nästan en tredjedel av dessa kom från jordbrukare som utnyttjade e-ansökan för första gången.</description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:45:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Elektroniska ansökan av odlarstöd nu öppen</title>
		<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120327_elektroniskansokan2012.html</link>
		<description>I dag den 27 mars kl. 8 öppnades den elektroniska stödansökan på webbtjänsten Vipu, adress https://vipu.mavi.fi. Ansökan kan lämnas in fram till den 30 april kl. 23.59. De miljöstödsförbindelser som ingicks 2007 kan i vår förlängas med två år via den elektroniska Vipu-tjänsten. Man kan även göra vissa ändringar i de förlängda förbindelsernas tilläggsåtgärder. Dessutom kan odlarna förnya de förbindelser för kompensationsbidraget (LFA) och dess nationella tilläggsdel som ingicks år 2007.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:20:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Ansökningsguide och anvisningar för odlarstöd 2012 finns nu på webben</title>
		<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120223_ansokninsguide.html</link>
		<description>Guiderna för vårens samlade stödansökan finns nu på Landsbygdsverkets webbplats. Ansökningsguiden för 2012 finns på adressen www.mavi.fi/ansokningsguide och anvisningarna på adressen www.mavi.fi/ifyllningsanvisningar. Ansökan om stöd kan göras på adressen https://vipu.mavi.fi fr.o.m. den 27 mars kl 8.</description>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:08:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Miljöstödsförbindelsen kan förlangas i Viputjänsten</title>
		<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120203_miljostod.html</link>
		<description>I Viputjänsten kan jordbrukaren förlänga en miljöstödsförbindelse från år 2007 som löper ut i år med två år. Vissa ändringar går att göra i den förlängda förbindelsens tilläggsåtgärder. Jordbrukaren kan på elektronisk väg förnya sådana förbindelser om kompensationsbidrag (LFA) och nationell tilläggsdel till LFA som ingåtts år 2007.</description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 16:38:00 +0200</pubDate>
	</item>


</channel>
</rss>

