<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>




	<title>Pressmeddelanden</title>
	<description>Pressmeddelanden</description>

	<language>sv</language>
	<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:37:01 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:49:06 +0300</lastBuildDate>


	<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden.html</link>



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Stödet för djurens välbefinnande: Jordbrukaren kan byta tilläggsvillkor för betesgång</title>
		<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120516_betesgang.html</link>
		<description>En ändring har gjorts i stödet för djurens välbefinnande: Om jordbrukaren vid vårens stödomgång 2012 valde ett av tilläggsvillkoren för betesgång för nötkreatur (tilläggsvillkor 4a, 4b eller 4c), kan detta tilläggsvillkor bytas ut mot ett annat tilläggsvillkor för betesgång.  Ändringen ska göras senast den 2 juli med Landsbygdsverkets blankett 194.</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:46:19 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Begränsad ändring av tilläggsvillkor inom stödet för djurens välbefinnande tillåts</title>
		<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/stodetfordjurensvalbefinnande_ansokan2012.html</link>
		<description>Mavi har förlängt den tid inom vilken jordbrukarna kan ändra eller frånträda tilläggsvillkor inom stödet för djurens välbefinnande i årets ansöknings-omgång. Det här gäller fall där det inte är möjligt för jordbrukaren att välja tilläggsvillkor 5, dvs. sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur.</description>
		<pubDate>Wed, 9 May 2012 12:13:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Ersättningarna för skördeskador betalas fr.o.m. 9.5.2012</title>
		<link>http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/skordeskador2011.html</link>
		<description>Landsbygdsverket betalar från och med 9.5.2012 ersättningar för skördeskador som inträffat på odlingarna år 2011. Ersättningar betalas till totalt cirka 300 gårdar och det sammanlagda ersättningsbeloppet är cirka 1,1 miljoner euro. Jordbrukaren betalas ersättning för 90 % av det skördeskadebelopp som överstiger självrisken.</description>
		<pubDate>Mon, 7 May 2012 09:06:00 +0300</pubDate>
	</item>


</channel>
</rss>

